먹이 롤러:---45# 스틸, 나무를 뜯어 쪼개기 방으로 보내는블레이드 롤러로터리 블레이드를 추가하세요.
배출 시스템:완료 된 나무 칩을 다른 섹션으로 전송하는 데 사용됩니다.
전기 제어 시스템: 나무 쪼개기 제어
| 상세 정보 | |||
| 조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 건설 작업, 에너지 및 광산 | 
|---|---|---|---|
| 전시실 위치: | 이집트, 캐나다, 이탈리아, 독일, 인도, 멕시코, 러시아, 한국, 남아프리카, 호주 | 종류: | 문서 분쇄기 | 
| 보증: | 1년 | 힘: | 185 | 
| 생산용량: | 1000L/h | 기계 시험 보고: | 제공 | 
| 비디오 출입 검사: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 2024 | 
| 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 모터, 베어링, 기어, PLC | 
| 무게 (kg): | 2000 KG | 적용: | 폐기물 처리 | 





| 160 * 400mm이포트 재료 크기 (mm) | 800mm | 
| 비행 칼 수 (pc) | 2 | 
| 칼 롤의 회전 속도 (rpm) | 592rpm | 
| 원료의 최대 지름 (mm) | 160mm | 
| 공급 속도 | 38m/min | 
| 가공 원료 최대 지름 | 160mm | 
| 목재 칩 길이 | 30mm | 
| 주전자 전력 | 132kw | 








