2. 알로이 마모 저항성 블레이드는 가조, 진압 및 완화와 같은 여러 프로세스에 의해 처리됩니다. 와이어 절단, 그리고 미세 磨, 뛰어난 마모 저항과 충격 저항
3. 알로이 고정 칼, 워크 절단, 정밀 밀링 처리, 높은 일치 정밀 4. 모듈형, 분할 고정 칼, 분리
조립 방법, 후기 유지보수 비용이 낮고, 쉽게 해체
조립 방법, 후기 유지보수 비용이 낮고, 쉽게 해체
상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 플라스틱 종류: | PVC, PET, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PS |
---|---|---|---|
기계 종류: | 플라스틱 문서 분쇄기 | Max.Production 능력 (kg/h): | 17000 |
생산력 (kg/h): | 200 - 17000kg/시 | 사용: | 폐플라스틱 분쇄기 |
샤프트 설계: | 두 배 | 전압: | 380V/50HZ |
크기 (L*W*H): | 4180x2100x2400mm | 전력 (kW): | 30 |
(t)에 짓누르세요: | 2.8 | 보증: | 1년 |
적용 가능한 산업: | 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 가정용, 에너지 및 광업 | 주요 판매점: | 다기능 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 베어링, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력용기, 엔진 | 제품 이름: | 2축 폐기물 재활용 분쇄기 기계 |
적용: | 다양한 산업의 폐기물 재활용 요구 사항 | 입력 데이터 프레임 크기: | 200~2200mm |
기능: | 폐플라스틱 분쇄기 | 장점: | 용이한 작동 고효율 |
키워드: | 2축 플라스틱 분쇄기 | 적합한 재료: | 구리 및 알루미늄 판, 기타 폐금속 재료 |
최종 생산품: | 표준 도달률은 95% 이상입니다. | 사용: | 전자폐기물, 플라스틱, 금속, 목재, 폐고무, |
모델 | 크기 (mm) | 분쇄실 (mm) | 잎 (mm) | 모터 (k) | 무게 (kg) | |||||
XD-600 | 2800×1300×1850 | 600×480 | 200 | 11x2 | 2200 | |||||
XD-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 15x2 | 2500 | |||||
XD-1000 | 3300 × 1900 × 2200 | 1000 × 690 | 300 | 22x2 | 5200 | |||||
XD-1200 | 3600 × 2000 × 2200 | 1200×690 | 300 | 30x2 | 6400 | |||||
XD-1500 | 4180 × 2100 × 2400 | 1500×850 | 550 | 55x2 | 9000 | |||||
XD-1800 | 5800 × 2400 × 3300 | 1800×1206 | 550 | 75×2 | 13600 | |||||
XD-2000 | 6400 × 2700 × 3500 | 2000×1490 | 600 | 90×2 | 20100 | |||||
XD-2500 | 7500 × 3200 × 3800 | 2500×1800 | 600 | 110×2 | 25000 | |||||
참고: 1. 블레이드 발톱의 수, 지름, 두께는 재료의 종류와 배charge의 크기에 따라 사용자 정의 될 수 있습니다. 2장비의 출력은 물질의 종류와 배열의 크기에 따라 다릅니다. 3. 더 많은 정보는 저희에게 연락하십시오, 우리는 귀하의 요청에 따라 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다. |